| 
                     
					Изготавливаем фланцы стальные плоские по ГОСТ 12820-80 
					Pу 1,0 МПа (10 
					кгс/см2), Сталь 3. 
					
					Возможно изготовление фланцев на Pу 
					1,6 МПа (16 
					кгс/см2); Pу 
					2,5 МПа (25 
					кгс/см2), а также фланцы 
					воротниковые по ГОСТ 12821-80. 
					
					  
					
					  
					
					Прайс-лист на фланцы 
					
						
							| 
							Обозначение изделия | 
							
							 Размеры, мм 
							 | 
							
							Цена с НДС, руб. | 
						 
						
							| 
							D | 
							
							D1 | 
							
							
							
							
							dв | 
							
							b | 
							
							
							
							d | 
							
							
							
							кол-во отв.
							
							
							n | 
						 
						
							| 
							Dу150
							Pу10 | 
							280 | 
							240 | 
							161 | 
							21 | 
							22 | 
							8 | 
							484 | 
						 
						
							| 
							Dу200
							Pу10 | 
							335 | 
							295 | 
							222 | 
							21 | 
							22 | 
							8 | 
							629 | 
						 
						
							| 
							Dу250
							Pу10 | 
							390 | 
							350 | 
							273 | 
							23 | 
							22 | 
							12 | 
							875 | 
						 
						
							| 
							Dу300
							Pу10 | 
							440 | 
							400 | 
							325 | 
							24 | 
							22 | 
							12 | 
							980 | 
						 
						
							| 
							Dу350
							Pу10 | 
							500 | 
							460 | 
							377 | 
							24 | 
							22 | 
							16 | 
							1350 | 
						 
						
							| 
							Dу400
							Pу10 | 
							565 | 
							515 | 
							426 | 
							26 | 
							26 | 
							16 | 
							1550 | 
						 
						 
					
					Контакты: 
					
					Главный инженер 
					
					Ширшов Владимир Владимирович 
					
					тел./факс: 8 (83144) 7-54-33 
					
					e-mail: 
					teh@olkom-nn.ru 
					Для "Заказчика" 
					применяется гибкая система скидок. 
					
					
					  
                   |